در این مقاله دمای نگهداری مواد غذایی در سردخانه و همچنین دمای مجاز نگهداری محصولات حساس به دما را بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مرور کرده ایم.
ردیف | نام محصول | مدت زمان نگهداری | دمای نگهداری | محل نگهداری |
۱ | شیر استرلیزه | حداکثر ۳ ماه | دمای محیط | خارج و داخل یخچال |
۲ | شیر پاستوریزه | حداکثر ۵ روز | ۱ الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۳ | شیر کاکائو استرلیزه | حداکثر ۳ ماه | ۱ الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۴ | خامه استرلیزه | حداکثر ۳ ماه | ۱ الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۵ | کره پاستوریزه | حداکثر یکسال | زیر صفر | داخل فریزر |
۶ | کشک مایع | حداکثر یکسال | ۱ الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۷ | بستنی | یکسال | زیر صفر | داخل فریزر |
۸ | دوغ | ۳ ماه | ۱ الی ۶ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۹ | ماست | ۳۰ روز | ۱ الی ۶ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۱۰ | پنیر | ۶ ماه | ۱ الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۱۱ | پنیر پیتزا | ۶ ماه | زیر صفر | داخل فریزر |
۱۲ | کشک تهیه شده از ماست | ۴۰ روز | ۱ الی ۶ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۱۳ | پنیر خامه ای | ۴۰ روز | ۱ الی ۶ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۱۴ | انواع رشته و ماکارونی | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۱۵ | انواع آرد گندم – برنج- غلات و حبوبات | ۸ الی ۱۲ ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۱۶ | انواع آرد سوخاری | یک سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۱۷ | سوپهای خشک | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۱۸ | پودر کاکائو – قهوه | یک سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۱۹ | شیرینی ها | حداکثر ۳ روز | ۱ الی ۳ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۲۰ | پودر غذای فوری | ۸ الی ۱۸ روز | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۲۱ | کیک | یک الی ۲ ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۲۲ | کلوچه | دو ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۲۳ | پفک | ۶ ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۲۴ | همبرگر | ۶ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۲۵ | گوشت چرخ شده | ۱۲ ساعت | صفر الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
گوشت چرخ شده | ۳ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر | |
۲۶ | قطعات گوشت گاو بسته بندی شده | ۲ تا ۳ روز | صفر الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
قطعات گو شت گاو بسته بندی شده | ۹ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر | |
۲۷ | گوشت مرغ تازه | ۳ روز | صفر الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۲۸ | گوشت طیور | ۷ تا ۱۲ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۲۹ | ماهی تازه | ۱ تا ۲ روز | صفر الی ۲ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۳۰ | ماهی پرچرب | ۳ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۳۱ | ماهی کم چرب | ۴ تا ۵ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۳۲ | سوسیس و کالباس | ۱ ماه | صفر الی ۴ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
۳۳ | کمپوت و کنسرو | ۲ سال | دمای محیط | داخل محیط |
۳۴ | نوشابه های گازدار | ۶ ماه | دمای محیط و یخچال | دور از تابش مستقیم آفتاب |
۳۵ | گلاب و عرقیات گیاهی | ۲ سال | دمای محیط | در جای خنک |
۳۶ | آب میوه جات | ۲ سال | دمای محیط و یخچال | دمای محیط و یخچال |
۳۷ | بستنی یخی | ۶ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۳۸ | شربت پرتقالی | ۹ تا ۱۲ ماه | دمای محیط | داخل محیط |
۳۹ | شربت سکنجبین – شربت آلبالو | ۲ سال | دمای محیط | داخل محیط |
۴۰ | انواع سس | ۶ ماه | دمای محیط | داخل محیط |
۴۱ | مربا و شربت | ۲ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۲ | سرکه | ۴ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۳ | ترشیجات و شورجات | ۱۸ ماه الی ۲ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۴ | آبلیمو و آبغوره | ۱ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۵ | رب انار | ۲ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۶ | رب گوجه فرنگی کنسرو | ۲ سال | دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال | |
۴۷ | ادویه جات | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۴۸ | لواشک | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۴۹ | مواد پرک شده | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۰ | چای | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۱ | چیپس | ۴ ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۲ | حبوبات | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۳ | پودر نارگیل – گردو – بادام | ۱ سال | ۱ الی ۶ درجه سانتیگراد | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۴ | پودر ژله | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۵ | سبزی خام بسته بندی | ۳ الی ۵ روز | دمای محیط | داخل یخچال |
۵۶ | عسل | ۲ تا ۳ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۷ | خشکبار | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۸ | بیسکویت و بیسکویت کرمدار | ۶ تا ۱۲ ماه | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۵۹ | نمک یددار | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۶۰ | شکلات | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری می شود |
۶۱ | گندم – جو – ذرت کامل | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۶۲ | موسیر خشک | ۱ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۶۳ | تخم مرغ | ۳ تا ۴ هفته | ۴ الی ۶ درجه سانتیگراد | داخل یخچال |
تخم مرغ | ۱ هفته | ۱۸ الی ۲۰ درجه سانتیگراد | خارج از یخچال | |
۶۴ | روغن جامد | ۲ سال | دمای محیط | در محیط خشک و خنک نگهداری شود |
۶۵ | روغن مایع | ۱ سال | دمای محیط | دور از تابش آفتاب نگهداری شود |
۶۶ | خمیر دندان | ۲ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۶۷ | کرم مرطوب کننده | ۲ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۶۸ | مایع ظرفشویی | ۲ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۶۹ | مایع صابون | ۲ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۷۰ | صابون | ۳ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۷۱ | پوشک بچه | ۳ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۷۲ | خوشبو کننده هوا | ۳ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۷۳ | حشره کش پودری | ۳ سال | دمای محیط | دمای محیط |
۷۴ | سبزی آشی منجمد (سرخ نشده) | ۱ سال | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۷۵ | سبزی خرده شده (سرخ شده) | ۱ سال | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
۷۶ | پیتزا منجمد | ۶ ماه | منفی ۱۸ درجه سانتیگراد | داخل فریزر |
جدول دمای نگهداری مواد غذایی در سردخانه
آیین نامه ها و راهنماهای دیگر منتشر شده در وبسایت امگا در فهرست زیر آمده که در صورت نیاز میتوانید به آنها مراجعه کنید:
- کتابچه راهنمای طراحی سیستم های برودتی و سردخانه
- دستورالعمل صدور مجوز های حمل و نقل مواد غذایی
- آیین نامه مقررات بهداشتی وسایل نقلیه حمل و نقل مواد غذایی
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دمای نگهداری مواد غذایی در سردخانه یا یونیت های برودتی امگا و اطلاع از شرایط خرید سردخانه میتوانید با شماره ۰۹۰۵۸۵۳۲۰۸۶ تماس بگیرید. همچنین با فالو کردن اینستاگرام ما از آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با امگا نیز آگاه میشوید.